Subverwerkers
Overzicht van externe subverwerkers die TimeChimp inzet voor het leveren van haar diensten. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in opdracht van TimeChimp, conform onze verwerkersovereenkomst en de toepasselijke privacywetgeving. Wij informeren klanten minimaal één kalendermaand van tevoren over nieuwe of gewijzigde subverwerkers per e-mail en via deze pagina.
| Subverwerker | Categorie | Doel | Gegevens | Locatie | Doorgifte |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure | Infrastructuur & cloud | Cloudinfrastructuur, opslag, hosting en monitoring | Applicatiedata, logs, telemetrie, bestandsopslag | Europa (West Europe) | Verwerking binnen de EU |
| Amazon Web Services (AWS) Cognito | Infrastructuur & cloud | Authenticatie en gebruikersbeheer | Authenticatiegegevens, gebruikersprofielen | Europa (EU Central 1) | Verwerking binnen de EU |
| Redis | Infrastructuur & cloud | Caching en sessiebeheer | Gecachte applicatiedata, sessie-informatie | Europa | Verwerking binnen de EU |
| SQL Server / Database Services (Azure SQL Database) | Infrastructuur & cloud | Primaire databaseopslag | Alle applicatiedata incl. gebruikers-, uren-, project- en factuurdata | Europa (West Europe, Azure) | Verwerking binnen de EU |
| Orca Security Ltd. | Infrastructuur & cloud | CSPM, DSPM en vulnerability scanning | Cloud metadata, scanresultaten, configuratiedata (kan technische identificatoren bevatten, geen inhoudelijke klantdata) | EU (Frankfurt/Ierland) | Standard Contractual Clauses (SCCs) |
| Atlassian (Jira) | Infrastructuur & clouddiensten | Projectmanagement en issue tracking | Gebruikersaccountinfo, project- en taakdata en klantdata gedeeld in het kader van technische support | EU (Frankfurt, Dublin) | Standard Contractual Clauses (SCCs) / EU-U.S. Data Privacy Framework |
| Stripe | Betalingsverwerking | Betalings- en abonnementsbeheer | Betalingsgegevens, facturatie, abonnementsdata | EU (Ierland) | Standard Contractual Clauses (SCCs) |
| SendGrid (Twilio) | E-maildiensten | Transactionele e-mail | E-mailadressen, inhoud, afleverstatus | Europa (primair) | Standard Contractual Clauses (SCC's) bij doorgifte naar de VS |
| Sentry | Analytics & monitoring | Foutopsporing en prestatiemonitoring | Foutlogs, prestatiemetrics (geanonimiseerd waar mogelijk) | VS / Europa | Standard Contractual Clauses (SCCs) |
| Google Analytics | Analytics & monitoring | Website- en applicatie-analytics | Gebruiksdata, paginaweergaven (geanonimiseerd) | VS / Europa | Standard Contractual Clauses (SCCs) |
| Segment | Analytics & monitoring | Customer data platform | Gebruikersgebeurtenissen, gedragsdata | Europa | Standard Contractual Clauses (SCCs) |
| Microsoft Application Insights | Analytics & monitoring | APM en telemetrie | Applicatietelemetrie, prestatiemetrics, foutlogs | Europa | Verwerking binnen de EU |
| Intercom | Klantenservice | Support chat en messaging | Contactgegevens, supportgesprekken, accountinfo | VS / Europa | Standard Contractual Clauses (SCCs) |
| Wootric | Feedback & features | Tevredenheidsonderzoeken | Feedback, enquêteresultaten | Europa | Standard Contractual Clauses (SCCs) |
| Featurebase | Feedback & features | Feature requests en feedback | Feedback, feature requests, accountinfo | Nederland / Duitsland | Standard Contractual Clauses (SCCs) |
| ChartMogul | Business intelligence | Abonnements- en omzetanalyses | Abonnements- en omzetdata | VS / Europa | Standard Contractual Clauses (SCCs) |
| Cello | Integraties | Referral management | Factuur- en klantdata (indien gekoppeld) | Europa | Verwerking binnen de EU |
| Maventa | Integraties | E-facturatie en validatie | Factuurdata, validatieresultaten | Finland | Verwerking binnen de EU |
| HubSpot | Business intelligence | Interne CRM | Klantdata, deals, contactgegevens | Europa | Verwerking binnen de EU |
| ApiDeck | Integraties | Unified API-integratieplatform | Integratiedata, API-verzoeken en -antwoorden | Europa (primair) | Standard Contractual Clauses (SCC's) bij doorgifte buiten de EER |
| Firebase (Google) | Mobiele apps | Mobiele analytics en crash reporting | App-gebruik, crash reports (geanonimiseerd) | VS / Europa | Standard Contractual Clauses (SCCs) |
| AWS Amplify | Mobiele apps | Mobiele authenticatie | Authenticatiegegevens | Europa | Verwerking binnen de EU |
| IPStack | Overige diensten | IP-geolocatie | IP-adressen (geanonimiseerd) | Duitsland | Standard Contractual Clauses (SCCs) |
| Google Maps | Overige diensten | Locatie- en kaartdiensten | Locatiegegevens (indien gebruikt) | Verenigde Staten | Standard Contractual Clauses (SCCs) |
| Vercel | Hosting & deployment | Frontend hosting | Applicatiedata, gebruikersinteracties | Europa | Verwerking binnen de EU |
| Netlify | Hosting & deployment | Frontend hosting en deployment | Applicatiedata, build-artefacten | Europa (primair) | Standard Contractual Clauses (SCC's) bij doorgifte buiten de EER |
| Leexi (Leexi SRL) | Opname & transcriptie | Optimalisatie gesprekken en administratieve automatisering | Audio/video, transcripties, contact- en meetingmetadata | Frankrijk (EU) | Verwerking binnen de EU |
| CloudTalk (CloudTalk s.r.o.) | Klantenservice | Telefonie en communicatie | Contactdata, gesprekslogs, audio-opnames | Duitsland (EU) | SCCs & EU-U.S. Data Privacy Framework |
| Leadinfo B.V. | Analytics & monitoring | Websitebezoekerherkenning en leadgeneratie | IP-adressen, bedrijfsinfo, contactdata (via CRM) | Nederland (EU) | Verwerking binnen de EU |
Meer security- en compliance-informatie vind je in het Visma Trust Centre.